新華書店南都文化廣場幕墻和鋼結(jié)構(gòu)工程施工(招標(biāo)編號為豫工程20250543001)于2025-09-16在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評標(biāo)后,評標(biāo)委員會按照招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:
一、中標(biāo)候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人 | 泰源工程集團(tuán)股份有限公司 | 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 | 河南澤龍建筑工程有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%) | 26646582.050 | 26379551.270 | 27242756.180 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉艷青 | 滕陽光 | 何陽陽 |
質(zhì)量 | 工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn),爭創(chuàng)河南省建設(shè)工程“中州杯”獎(省優(yōu)質(zhì)工程) | 工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn),爭創(chuàng)河南省建設(shè)工程“中州杯”獎(省優(yōu)質(zhì)工程) | 工程質(zhì)量符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn),爭創(chuàng)河南省建設(shè)工程“中州杯”獎(省優(yōu)質(zhì)工程) |
工期(交貨期) | 180 | 180 | 180 |
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
序號 | 標(biāo)段編號 | 單位名稱 | 姓名 | 人員類別 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
1 | 豫工程20250543001001 | 河南澤龍建筑工程有限公司 | 何陽陽 | 其他 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 410***********0925 | 一級建造師 | 豫1412023202305961 |
2 | 豫工程20250543001001 | 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 | 滕陽光 | 其他 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 420***********0018 | 一級建造師 | 鄂1612022202301015 |
3 | 豫工程20250543001001 | 泰源工程集團(tuán)股份有限公司 | 劉艷青 | 其他 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 410***********5422 | 一級建造師 | 豫1412019202000470 |
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 標(biāo)段編號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20250543001001 | 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 | 寶雞市中醫(yī)醫(yī)院分院建設(shè)項(xiàng)目及中醫(yī)康復(fù)住院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目施工總承包 | 寶雞市中醫(yī)醫(yī)院 | 2020年10月15日 | 779675430.62 |
2 | 豫工程20250543001001 | 泰源工程集團(tuán)股份有限公司 | 國網(wǎng)河南電力本部河南省能源大數(shù)據(jù)應(yīng)用中心項(xiàng)目室外裝修幕墻項(xiàng)目 | 國網(wǎng)河南省電力公司 | 2020年12月07日 | 25673260.67 |
1.3、中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 標(biāo)段編號 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 豫工程20250543001001 | 劉艷青 | 泰源工程集團(tuán)股份有限公司 | 中國中原人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園二期項(xiàng)目玻璃幕墻工程專業(yè)分包 | 河南沃克曼建設(shè)工程有限公司 | 2024年02月22日 | 22123605.16 |
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 標(biāo)段編號 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20250543001001 | 3.1資格要求:投標(biāo)人須具有獨(dú)立法人資格且具有有效的法人營業(yè)執(zhí)照,須具備建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的建筑幕墻工程專業(yè)承包一級資質(zhì)及鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)承包三級及以上資質(zhì),且具有有效的安全生產(chǎn)許可證(提供有效的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書和安全生產(chǎn)許可證)。 3.2項(xiàng)目經(jīng)理要求:擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人須具有建筑工程專業(yè)一級注冊建造師資格,具有有效的安全生產(chǎn)考核合格證書,且無在建項(xiàng)目(提供承諾書),提供與投標(biāo)人簽訂的勞動合同及投標(biāo)人為其繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)(提供自2024年7月以來任意1個(gè)月)的證明材料。 3.3財(cái)務(wù)要求:投標(biāo)人須提供2024年度完整的經(jīng)第三方機(jī)構(gòu)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告(含三表一附注),成立時(shí)間不足的,可提供成立時(shí)間至當(dāng)前時(shí)間節(jié)點(diǎn)的財(cái)務(wù)狀況報(bào)告或銀行出具的資信證明。 3.4信譽(yù)要求: 3.4.1企業(yè)沒有處于被責(zé)令停業(yè),投標(biāo)資格被取消,財(cái)產(chǎn)被凍結(jié)、接管、破產(chǎn)狀態(tài)的書面承諾(加蓋企業(yè)公章及法定代表人簽字或蓋章,格式自擬),若發(fā)現(xiàn)投標(biāo)人具有弄虛作假行為,一切后果由投標(biāo)人承擔(dān); 3.4.2投標(biāo)人被列為失信被執(zhí)行人的,拒絕參加本次投標(biāo)活動。投標(biāo)人可通過“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查詢相關(guān)主體是否為失信被執(zhí)行人(包括投標(biāo)人、法定代表人、擬派項(xiàng)目經(jīng)理),并提供相關(guān)網(wǎng)頁截圖(須顯示查詢?nèi)掌诤徒Y(jié)論,查詢時(shí)間為招標(biāo)公告發(fā)布之日后、投標(biāo)截止之日前,經(jīng)查詢存在失信記錄的將被取消投標(biāo)資格); 3.4.3根據(jù)全國檢察機(jī)關(guān)的統(tǒng)一要求,自2018年8月1日起,全國檢察機(jī)關(guān)停止行賄犯罪檔案查詢工作,投標(biāo)人在中國裁判文書網(wǎng)(http://wenshu.court.gov.cn/)進(jìn)行查詢(包括投標(biāo)人、法定代表人、擬派項(xiàng)目經(jīng)理),并提供相關(guān)網(wǎng)頁截圖(須顯示查詢?nèi)掌诤徒Y(jié)論,查詢時(shí)間為招標(biāo)公告發(fā)布之日后、投標(biāo)截止之日前,經(jīng)查詢存在行賄違法行為的將被取消投標(biāo)資格)。 3.5其他要求: 3.5.1單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時(shí)參加本項(xiàng)目的投標(biāo);法定代表人為同一個(gè)人的兩個(gè)以上法人,母公司、全資子公司及存在控股關(guān)系的公司,不得同時(shí)參加本項(xiàng)目的投標(biāo)。若出現(xiàn)上述兩種情況任意一種情況的視為同時(shí)放棄本項(xiàng)目的投標(biāo)。(提供在“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”中查詢打印的相關(guān)材料,包含公司基本信息、股東信息及股權(quán)變更信息) 3.5.2根據(jù)《河南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)管理的通知》豫建行規(guī)〔2024〕7號文件規(guī)定,投標(biāo)單位須在全國和河南省建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺標(biāo)注顯示正常,具體要求詳見通知內(nèi)容(提供全國和河南省建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺查詢截圖),查詢時(shí)間為招標(biāo)公告發(fā)布之日后,2025年9月10日前,查詢結(jié)果需顯示網(wǎng)頁時(shí)間。 3.6本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 |
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號 | 標(biāo)段編號 | 單位名稱 | 資格能力條件 |
1 | 豫工程20250543001001 | 河南澤龍建筑工程有限公司 | 響應(yīng) |
2 | 豫工程20250543001001 | 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 | 響應(yīng) |
3 | 豫工程20250543001001 | 泰源工程集團(tuán)股份有限公司 | 響應(yīng) |
三、廢標(biāo)情況及原因無廢標(biāo)情況
四、報(bào)價(jià)修正無報(bào)價(jià)內(nèi)容
五、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 泰源工程集團(tuán)股份有限公司 | 32.1 | 32.0 | 30.8 | 32.1 | 32.1 | 31.7 | 33.0 |
2 | 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 | 31.6 | 32.2 | 32.0 | 32.1 | 31.5 | 31.6 | 32.5 |
3 | 河南澤龍建筑工程有限公司 | 30.2 | 31.0 | 29.8 | 30.0 | 30.9 | 30.0 | 30.0 |
4 | 河南鼎義建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 30.8 | 31.0 | 29.9 | 30.0 | 30.9 | 30.0 | 30.0 |
5 | 中潤昌弘建工集團(tuán)有限公司 | 31.1 | 31.0 | 30.2 | 30.0 | 30.9 | 30.3 | 32.0 |
6 | 河南乾方建筑安裝工程有限公司 | 30.8 | 31.0 | 30.2 | 30.3 | 30.8 | 29.9 | 30.0 |
7 | 河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 30.8 | 31.0 | 29.6 | 30.3 | 31.0 | 31.3 | 32.0 |
8 | 鑫路建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 30.2 | 31.0 | 30.2 | 30.3 | 30.9 | 30.0 | 30.0 |
9 | 河南騰華建設(shè)工程有限公司 | 30.2 | 31.7 | 30.3 | 30.3 | 30.8 | 29.9 | 30.0 |
10 | 河南卓恒建設(shè)發(fā)展有限公司 | 30.2 | 31.7 | 29.4 | 30.5 | 30.9 | 30.0 | 30.0 |
11 | 三贏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 28.8 | 29.0 | 27.6 | 28.3 | 28.9 | 28.2 | 28.0 |
12 | 中京宏基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 26.8 | 27.0 | 26.7 | 26.0 | 26.9 | 26.3 | 26.0 |
13 | 河南百年城建工程有限公司 | 26.76 | 27.56 | 26.76 | 26.86 | 27.56 | 26.56 | 26.56 |
14 | 深圳市科源建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 24.1 | 24.0 | 22.5 | 23.4 | 24.1 | 23.3 | 25.0 |
15 | 炬陽建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 24.6 | 25.4 | 25.1 | 24.7 | 25.2 | 24.7 | 24.4 |
16 | 昶和建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23.8 | 24.0 | 23.0 | 23.3 | 23.9 | 23.0 | 23.0 |
17 | 四川華西建筑裝飾工程有限公司 | 23.8 | 24.7 | 22.7 | 23.3 | 24.2 | 23.3 | 23.0 |
18 | 深圳中壹建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 23.3 | 23.5 | 23.0 | 22.9 | 23.5 | 22.7 | 23.5 |
19 | 河南泰戈建設(shè)工程有限公司 | 22.2 | 23.0 | 22.5 | 22.7 | 22.8 | 22.1 | 22.0 |
20 | 豫達(dá)建工集團(tuán)有限公司 | 22.8 | 23.0 | 22.4 | 22.4 | 23.0 | 22.0 | 23.0 |
21 | 深圳粵源建設(shè)有限責(zé)任公司 | 24.1 | 24.0 | 23.7 | 23.4 | 24.0 | 23.3 | 23.0 |
22 | 深圳市博大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23.8 | 24.7 | 23.8 | 23.4 | 24.0 | 23.2 | 23.0 |
六、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 泰源工程集團(tuán)股份有限公司 | 16.6 | 14.5 | 12.0 | 16.3 | 17.74 | 11.35 | 14.8 |
2 | 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 | 16.6 | 18.5 | 16.9 | 19.9 | 17.59 | 15.85 | 18.8 |
3 | 河南澤龍建筑工程有限公司 | 14.4 | 11.8 | 8.0 | 14.9 | 15.09 | 7.35 | 11.0 |
4 | 河南鼎義建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 14.5 | 11.3 | 8.0 | 15.0 | 15.24 | 7.2 | 11.2 |
5 | 中潤昌弘建工集團(tuán)有限公司 | 15.5 | 15.3 | 10.7 | 18.5 | 16.92 | 10.55 | 14.7 |
6 | 河南乾方建筑安裝工程有限公司 | 14.6 | 11.3 | 7.8 | 15.5 | 14.44 | 7.3 | 11.0 |
7 | 河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 15.0 | 12.3 | 11.7 | 17.3 | 15.84 | 13.3 | 14.3 |
8 | 鑫路建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.1 | 8.9 | 5.9 | 12.8 | 13.63 | 5.65 | 10.8 |
9 | 河南騰華建設(shè)工程有限公司 | 12.3 | 8.7 | 4.9 | 12.4 | 11.87 | 6.0 | 10.2 |
10 | 河南卓恒建設(shè)發(fā)展有限公司 | 12.8 | 8.6 | 6.6 | 14.0 | 13.97 | 5.85 | 10.8 |
11 | 三贏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.6 | 9.6 | 8.7 | 15.2 | 14.45 | 7.65 | 12.3 |
12 | 中京宏基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.5 | 9.1 | 7.3 | 13.6 | 13.9 | 7.1 | 11.1 |
13 | 河南百年城建工程有限公司 | 12.7 | 8.8 | 7.7 | 13.8 | 13.96 | 7.1 | 11.2 |
14 | 深圳市科源建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 15.7 | 16.1 | 17.4 | 19.2 | 16.7 | 11.1 | 17.0 |
15 | 炬陽建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 13.8 | 9.0 | 8.7 | 14.0 | 14.34 | 6.85 | 11.3 |
16 | 昶和建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 14.6 | 10.2 | 12.8 | 16.2 | 15.1 | 9.55 | 14.0 |
17 | 四川華西建筑裝飾工程有限公司 | 14.4 | 8.2 | 11.7 | 15.8 | 14.84 | 8.35 | 13.6 |
18 | 深圳中壹建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 13.5 | 8.6 | 9.9 | 14.5 | 15.05 | 9.25 | 11.9 |
19 | 河南泰戈建設(shè)工程有限公司 | 13.5 | 9.4 | 12.0 | 15.1 | 14.49 | 7.1 | 11.4 |
20 | 豫達(dá)建工集團(tuán)有限公司 | 13.2 | 9.2 | 9.6 | 14.7 | 14.6 | 6.95 | 11.6 |
21 | 深圳粵源建設(shè)有限責(zé)任公司 | 15.1 | 13.1 | 15.8 | 16.7 | 15.86 | 12.55 | 15.6 |
22 | 深圳市博大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 14.7 | 11.4 | 13.8 | 15.9 | 15.39 | 9.65 | 12.5 |
七、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 泰源工程集團(tuán)股份有限公司 | 34.62 | 81.35 |
2 | 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 | 31.12 | 80.78 |
3 | 河南澤龍建筑工程有限公司 | 37.9 | 79.96 |
4 | 河南鼎義建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 37.64 | 79.79 |
5 | 中潤昌弘建工集團(tuán)有限公司 | 33.83 | 79.21 |
6 | 河南乾方建筑安裝工程有限公司 | 36.81 | 78.95 |
7 | 河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 33.55 | 78.65 |
8 | 鑫路建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 38.02 | 78.5 |
9 | 河南騰華建設(shè)工程有限公司 | 37.93 | 77.87 |
10 | 河南卓恒建設(shè)發(fā)展有限公司 | 37.02 | 77.78 |
11 | 三贏建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 37.09 | 77.13 |
12 | 中京宏基建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 37.63 | 74.96 |
13 | 河南百年城建工程有限公司 | 37.26 | 74.96 |
14 | 深圳市科源建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 34.34 | 74.28 |
15 | 炬陽建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 38.01 | 74.02 |
16 | 昶和建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 37.07 | 73.7 |
17 | 四川華西建筑裝飾工程有限公司 | 37.34 | 73.32 |
18 | 深圳中壹建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 36.85 | 71.87 |
19 | 河南泰戈建設(shè)工程有限公司 | 37.24 | 71.56 |
20 | 豫達(dá)建工集團(tuán)有限公司 | 37.34 | 71.41 |
21 | 深圳粵源建設(shè)有限責(zé)任公司 | 23.85 | 62.45 |
22 | 深圳市博大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 25.32 | 62.36 |
八、公示時(shí)間:2025年09月17日至2025年09月22日
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
無此項(xiàng)內(nèi)容
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對公示結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:河南省南陽市新華書店有限公司 |
代理機(jī)構(gòu):河南豫信招標(biāo)有限責(zé)任公司 |
聯(lián)系人:劉遠(yuǎn)勇 |
聯(lián)系電話:0371-63616905 |
2025年09月17日 |